Accede desde cualquier dispositivo
Audio y video en alta definición HD
Te asistimos en todo momento
Acceso a la plataforma las 24 hrs.
PRESENTACIÓN:
El Instituto de Capacitación Jurídica – ICJ es una Institución Educativa que tiene entre sus fines brindar una sólida y personalizada capacitación de alto nivel académico para lograr un aprendizaje significativo y eficiente de todos los participantes.
Nuestro objetivo es que el estudiante adquiera los conocimientos, destrezas y habilidades; logrando competencias para resolver problemas de la vida real, relacionados al ámbito profesional y laboral; desarrollando sus actividades con ética y responsabilidad social.
INSCRIPCIÓN:
Al momento de su inscripción se le enviará con correo de bienvenida con su usuario y contraseña para el acceso a nuestro sistema moodle. Además, le proporcionaremos asistencia durante todo el curso, para que pueda desarrollarlo sin ningún inconveniente.
MODALIDAD VIRTUAL:
Consta de clases grabadas en Full HD con audio de alta definición y todos los recursos educativos.
Ahí encontrará:
- Materiales y videos de la clases organizados en las respectivas sesiones.
- Evaluaciones ( las cuales se promediarán para obtener una nota final). Nota mínima 14.
BENEFICIOS:
- Destacados docentes especialistas.
- Clases teóricas y desarrollo de casos prácticos.
- Entrega del certificado: impreso y digital – Válido para concursos.
- Curso válido para concurso públicos CAS y otros.
- Firma el Instituto Tecnológico ICJ Gestión Pública y Cal Sur.
TEMARIO
DIPLOMA VIRTUAL EN MARKENTING Y VENTAS | |
Sesión | Tema |
Sesión Introductoria | Fundamentos del Marketing • Mercados: Mercados de Consumo masivo, organizacionales e industriales • Agentes en un mercado: Consumidor final, intermediario, influenciador, fabricante • Necesidades y Deseos • Segmento de mercado • Segmento objetivo • Posicionamiento • Relación de marketing con otras actividades: Ventas, Operaciones, Finanzas, recursos Humanos, TI. |
Sesión 1 | Marketing de Servicios • Características de los servicios • Tipos de servicios • Experiencia de Cliente • Calidad de Servicio |
Sesión 2 | Estrategias de Marketing de Servicio al Cliente • Estándares de Calidad • Personas • Recuperación del Servicio • Participación del Usuario • Tecnología • Tangibilización • Gestión de Estacionalidad • Gestión de Expectativas |
Sesión 3 | Marca Empleador • Formadores de reputación empresarial • Beneficios de una sólida marca de empresa • Proceso de construcción de una marca empleador • Casos de empresas • Great Place to Work |
Sesión 4 | Marca Personal • Formadores de marca personal • Beneficios de una sólida marca personal • La marca personal y los conceptos de autoridad y poder • La marca personal en los servicios profesionales personales |
Sesión 5 | Marketing de Eventos Profesionales • Finalidad del marketing de eventos profesionales • Tipos de eventos • Proceso de diseño de un evento empresarial |
Sesión 6 | Decisiones de Precios • Impacto de los precios en la empresa: Rentabilidad, Participación de Mercado • Principales estrategias de Precios: Descreme, Penetración, Premium Price, A la medida. • Elementos a considerar en las decisiones de precios: Costos, Valor, Competencia, Objetivos |
Sesión 7 | Las Redes Sociales y Marketing • Impacto de las redes sociales en la actividad empresarial • Tipos de redes sociales, ventajas y desventajas • Contenido: El punto clave • Casos locales e internacionales de manejo satisfactorio e insatisfactorio de redes sociales |
Sesión 8 | La Investigación de Mercados y Marketing • Aplicaciones de la investigación de mercados: Externas e Internas • Tipos de investigación: Exploratoria, Descriptiva, Causal • Principales metodologías: Focus Groups, Encuestas, Entrevistas, Observación, Experimentación |
CONSULTA NUESTRAS TARIFAS PROMOCIONALES POR:
- Estudiante Universitario o de Instituto Superior.
- Integrante o Trabajador de una Institución o empresa con la cual ICJ tiene convenio.
- Ex alumno de ICJ.
FORMAS DE PAGO:
AL CONTADO:
– En nuestra oficina situada en la Calle Ricardo Angulo Nº 269 – San Isidro.
VÍA ELECTRÓNICA:

3743001269973

0004724330

194-2372373-0-62

00-015-049251

011-0364-0100037734
PAGOS EN LÍNEA: